Saiba mais sobre a 2ª Chamada Pública de Sandboxes Tarifários:
https://www.gov.br/aneel/pt-br/empreendedores/sandboxes-tarifarios/2a-chamada-publica
Confira o cronograma das etapas da Chamada:
Fase | Data e Prazo | |
1 | Abertura de prazo para submissão de propostas de Sandboxes Tarifários (Publicação da Chamada Pública pela ANEEL). | 06/11/2023 |
2 | Manifestação de interesse com descrição do tema da proposta, pelas distribuidoras. | 21/12/2023 |
3 | Publicação das distribuidoras interessadas, pela ANEEL. | 31/12/2023 |
4 | Envio das propostas à ANEEL, pelas distribuidoras.Envio das propostas para avaliação do Comitê Gestor do Projeto de P&D “Governança de Sandboxes Tarifários”, pela ANEEL. | 05/03/2024 |
5 | Envio das propostas para os Conselhos de Consumidores, pelo Comitê Gestor do Projeto de P&D “Governança de Sandboxes Tarifários”. | 10/03/2024 |
6 | Envio da avaliação das propostas para o Comitê Gestor do Projeto de P&D “Governança de Sandboxes Tarifários”, pelos Conselhos de Consumidores. | 25/03/2024 |
7 | Envio à ANEEL da avaliação técnica inicial das propostas, pelo Comitê Gestor do Projeto de P&D “Governança de Sandboxes Tarifários”. | 14/04/2024 |
8 | Avaliação da ANEEL das propostas e autorização do início de execução dos Sandboxes Tarifários. | 13/06/2024 |
Novidades sobre o tema
Cumprindo o cronograma, as distribuidoras encaminharam até 21 de dezembro de 2023 proposta inicial de projetos a serem desenvolvidos como um Sandbox Tarifário. Até 05 de março de 2024 estas distribuidoras devem encaminhar o Plano de Projeto de cada proposta de Sandbox.
Foram recebidas 14 propostas iniciais de projetos de 8 distribuidoras. O arquivo neste link compila as propostas apresentadas.
DISTRIBUIDORA | TEMA | |
1 | Certaja | Diferenciação tarifária para prossumidores com sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS) para suprimento ininterrupto de energia elétrica de unidades consumidoras |
2 | Light | Cashback associado a tarifa de energia elétrica |
3 | Eflul | Diferenciação tarifária para prossumidores com sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS) para prestação de serviços ancilares |
4 | Cemig | Relacionamento Digital de Migrantes para Geração Distribuída |
5 | Grupo Energisa | “Faturamento fixo” |
6 | Copel – DIS | Tarifa binômia (parcela fixa + tarifa horária) para grupo B |
7 | Copel – DIS | Tarifa da madrugada para abastecimento de carros elétricos |
8 | Copel – DIS | Tarifas diferenciadas para residências integralmente eletrificadas |
9 | Copel – DIS | Tarifa da madrugada para determinados segmentos da indústria e/ou serviço público |
10 | Copel – DIS | Tarifa para Energia “Premium” |
11 | Enel | Aplicação de novas funcionalidades tecnológicas nos clientes da Enel SP que já possuem medição inteligente. |
12 | Celesc-Dis* | Projeto piloto para consumidores de baixa tensão com tarifas locacionais e avaliação em função da qualidade. |
13 | Celesc-Dis* | Projeto piloto para consumidores de baixa tensão com adoção de fatura fixa. |
14 | Celesc-Dis* | Projeto piloto para consumidores de baixa tensão com aplicação de tarifa multipartes e eficiência energética a partir da comparação por pares. |
* a distribuidora informou que deverá desenvolver apenas um dos 2 temas apresentados